<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notes of Whisky &#187; Arran</title>
	<atom:link href="http://notesofwhisky.de/tag/arran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notesofwhisky.de</link>
	<description>more than just Whisk(e)y...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2015 09:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Peaty Friday Episode 2</title>
		<link>http://notesofwhisky.de/peaty-friday-episode-2/</link>
		<comments>http://notesofwhisky.de/peaty-friday-episode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NotesofWhisky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Peaty Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Arran]]></category>
		<category><![CDATA[Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Single Malt]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notesofwhisky.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Machrie Moor Cask Strength 1st Edition &#160; Name: Machrie Moor 1st Edition Cask Strength Jahrgang: /2014 Bezeichnung: Single Malt Scotch Whisky Brennerei: Isle of Arran Ausbau: Ex-Bourbon Casks Alkoholgehalt: 58.4 % Kühlfilterung: Nein Farbstoff: Nein &#160; Vorwort: Nachdem ich letzte Woche bereits den Machrie Moor Fifth Edition /2014 besprochen habe (eine kurze Erklärung zum Namen &#8220;Machrie Moor&#8221; könnt ihr dort auch nachlesen), ist nun der Machrie Moor 1st Edition Cask Strength an der Reihe. Der ppm-Wert beträgt ebenfalls 20, allerdings wurde im Gegensatz zu den bisherigen Abfüllungen aus der &#8220;Machrie Moor&#8221;-Reihe diesmal in Cask Strength abgefüllt. Limitiert auf 6.000 Flaschen &#160; Aroma: Gegrillte Ananas-Spieße. Der Rauch des Steinkohle-Grills ist zwar präsent, aber keineswegs beißend, sondern vielmehr zart und verbindet sich wirklich toll mit der fruchtig-süßen Ananas-Note. Eine gewisse Alkohol-Note ist zwar vorhanden, sie ist für 58.4% aber erstaunlich gut eingebunden und drängt sich keinesfalls in den Vordergrund. Mit der Zeit dann im Aroma auch wieder die für Arran typische Zitrus-Note, diesmal erinnert sie an Limette. &#160; Geschmack: Im Antritt eine sehr frisch-fruchtige Leichtigkeit, gepaart mit Grill-Kohle. Dann schiebt sich der Alkohol nach vorne, kräftig aber dennoch angenehm. &#160; Abgang: Lang und fruchtig, mit leichten Anklängen von Rauch &#160; Fazit: Auf dem Papier ein wahrer Dreikampf: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notesofwhisky.de/peaty-friday-episode-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peaty Friday Episode 1</title>
		<link>http://notesofwhisky.de/peaty-friday-episode-1/</link>
		<comments>http://notesofwhisky.de/peaty-friday-episode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NotesofWhisky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Peaty Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Arran]]></category>
		<category><![CDATA[Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Single Malt]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notesofwhisky.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Machrie Moor 5th Edition &#160; Name: Machrie Moor Fifth Edition Released 2014 Jahrgang: /2014 Bezeichnung: Single Malt Scotch Whisky Brennerei: Isle of Arran Ausbau: Ex-Bourbon Casks Alkoholgehalt: 46 % Kühlfilterung: Nein Farbstoff: Nein &#160; Vorwort: Die ansonsten für ihre ungetorften Single Malts bekannte Isle of Arran Brennerei brachte 2010 erstmals auch eine getorfte Abfüllung unter dem Namen &#8220;Machrie Moor&#8221; auf den Markt. Das Machrie Moor liegt an der Westküste der Insel Arran und ist Fundplatz mehrer kolossaler Steinmonumente (unter anderem Steinkreise, Monolithen und Gräber). Hier soll auch der &#8220;Sagenkönig Fingal&#8221;, in Wahrheit eine Erfindung des schottischen Dichters James Macpherson aus dem 18. Jahrhundert, seinen Lieblingshund Bran an einen ebenjener Steine festgebunden haben. Die hier besprochene Fifth Edition ist die momentan aktuellste Abfüllung aus dieser Reihe mit einem ppm-Gehalt von 20. Limitiert auf 12.000 Flaschen &#160; Aroma: Ein erloschener Steinkohleofen. Der Rauch ist zwar präsent, aber durch den relativ geringen ppm-Wert von 20 eher zart als kräftig. Es überwiegen ganz deutlich Vanille und tropische Früchte &#8211; und davon jede Menge: Ananas, Mango, Papaya, Grapefruit. Das alles vermengt sich mit dem wunderbar eingebundenen Rauch. Insgesamt ist das Aroma leicht und fruchtig, aber nicht zu fruchtig. Der Rauch setzt hier einen schönen zusätzlichen Akzent. &#160; Geschmack: Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notesofwhisky.de/peaty-friday-episode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
