<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notes of Whisky &#187; Cragganmore</title>
	<atom:link href="http://notesofwhisky.de/tag/cragganmore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notesofwhisky.de</link>
	<description>more than just Whisk(e)y...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2015 09:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>CMOS-Special Part 13</title>
		<link>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-13/</link>
		<comments>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NotesofWhisky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CMOS Special]]></category>
		<category><![CDATA[Cragganmore]]></category>
		<category><![CDATA[Dalwhinnie]]></category>
		<category><![CDATA[Glenkinchie]]></category>
		<category><![CDATA[Lagavulin]]></category>
		<category><![CDATA[Oban]]></category>
		<category><![CDATA[Talisker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notesofwhisky.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss des CMOS-Specials möchte nun gerne ein persönliches Fazit ziehen. Doch zuerst ein Blick auf die Karte: &#160; Unsere &#8220;Rundreise&#8221; durch die &#8220;Classic Malts of Scotland&#8221;-Serie begann in den Lowlands, etwas südlich von Edinburgh, bei Glenkinchie.  Von dort aus machten wir uns auf den Weg in die Speyside zu Cragganmore.  Auf unserem Rückweg Richtung Süden legten wir einen Zwischenstopp bei Dalwhinnie ein, der am höchsten produzierenden Brennerei Schottlands. Anschließend ging es weiter an die Westküste Schottlands in das Hafenstädtchen Oban, in dessem Zentrum die gleichnamige Brennerei Oban liegt. Erneut brachen wir dann in den Norden auf, diesmal nach Skye zu der einzigen Brennerei auf der Insel: Talisker. Die letzte Etappe unserer &#8220;Reise&#8221; war Lagavulin an der Südküste der Insel Islay. Die &#8220;Reiseroute&#8221; mag auf dem ersten, und auch auf dem zweiten Blick, etwas sehr umständlich wirken. Doch ging es mir in diesem Special vor allem um eine &#8220;Geschmackliche Rundreise&#8221;: von weich und sanft zu kraftvoll und komplex, von nicht-rauchig über ein wenig rauchig bis hin zu stark rauchig. Denn im Endeffekt ist die &#8220;Classic Malts of Scotland&#8221;-Serie genau das. Ein Querschnitt unterschiedlicher &#8220;regionaler Stile&#8221; um die Bedeutung der regionalen Herkunft bei Single Malt Scotch Whiskys zu verdeutlichen. Wobei man hier immer etwas vorsichtig sein muss. Der Dalwhinnie 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMOS Special Part 4</title>
		<link>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-4/</link>
		<comments>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 20:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NotesofWhisky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CMOS Special]]></category>
		<category><![CDATA[Cragganmore]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Single Malt]]></category>
		<category><![CDATA[Speyside]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notesofwhisky.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cragganmore Distiller&#8217;s Edition 2000/2013 &#160; Name: Cragganmore Distiller&#8217; Edition Jahrgang: 2000/2013 Bezeichnung: Single Malt Scotch Whisky Brennerei: Cragganmore Ausbau: Ex-American Oak / Port-Finish Alkoholgehalt: 40 % Kühlfilterung: Ja Farbstoff: Ja &#160; Vorwort: Nachdem ich vorhin bereits  die 12-jährige Abfüllung vorgestellt habe, möchte ich nun die Distiller’s Edition 2000/2013 von Cragganmore besprechen. Diese erhielt nach den üblichen 12 Jahre Reifezeit ein Finish in Portwein-Fäßern für ca. 6 Monate. &#160; Aroma: Ein sehr betörendes Portwein-Aroma, dahinter kommt etwas Honig zum Vorschein. Eine ganz zarte Nussnote vielleicht, aber im Gegensatz zur 12-Jährigen Standardabfüllung nur ganz minimal. Insgesamt sehr komplex und voll. &#160; Geschmack: Am Anfang Honig, der dann von kräftigem Portwein abgelöst wird. Fruchtig und warm, aber nicht so komplex wie es das Aroma hat vermuten lassen. &#160; Abgang: Lang und trocken, hinterlässt leichte Assoziationen von kaltem Rauch. &#160; Fazit: Das Aroma verspricht mehr als der Geschmack einzulösen vermag, das Port-Finish setzt aber schöne Akzente. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMOS Special Part 3</title>
		<link>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-3/</link>
		<comments>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NotesofWhisky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CMOS Special]]></category>
		<category><![CDATA[Cragganmore]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Single Malt]]></category>
		<category><![CDATA[Speyside]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notesofwhisky.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Name: Cragganmore 12 Jahre Alter: 12 Jahre Bezeichnung: Single Malt Scotch Whisky Brennerei: Cragganmore Ausbau: Ex-American Oak Alkoholgehalt: 40 % Kühlfilterung: Ja Farbstoff: Ja &#160; Vorwort: Der nächste Stopp unserer Entdeckungstour durch die &#8220;Classic Malts of Scotland&#8221;-Serie führt uns in die Speyside zu Cragganmore. Aroma: Apfel-Birnen-Kompott, verfeinert mit Honig und mit gehackten Nüssen bestreut, angerichtet auf einer Sommerwiese. Keines der Aromen dominiert, alles ist sehr ausgewogen. &#160; Geschmack: Mandeln und Haselnüsse mit Vollmilchschokolade überzogen und in warmen Waldhonig getaucht &#160; Abgang: Mittellang, zuerst leichte Honigsüße, anschließend Würze von der Eiche mit einer ganz leichten Bitterkeit &#160; Fazit: Sehr ausbalanciert ohne Ecken und Kanten, sehr harmonisch, kommt aber fast schon ein wenig bieder daher &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notesofwhisky.de/cmos-special-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
