<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notes of Whisky &#187; Glenfiddich</title>
	<atom:link href="http://notesofwhisky.de/tag/glenfiddich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notesofwhisky.de</link>
	<description>more than just Whisk(e)y...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2015 09:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Tasty Tastings Episode 9</title>
		<link>http://notesofwhisky.de/tasty-tastings-episode-9/</link>
		<comments>http://notesofwhisky.de/tasty-tastings-episode-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NotesofWhisky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasty Tastings]]></category>
		<category><![CDATA[Glenfiddich]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Single Malt]]></category>
		<category><![CDATA[Speyside]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notesofwhisky.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Glenfiddich Small Batch Reserve 18 Jahre &#160; Name: Glenfiddich Small Batch Reserve 18 Jahre Alter: 18 Jahre Batch: 3347 Bezeichnung: Single Malt Scotch Whisky Brennerei: Glenfiddich Ausbau: Ex-Oloroso Sherry &#38; Ex-Bourbon Casks Alkoholgehalt: 40 % Kühlfilterung: Ja Farbstoff: Ja &#160; Vorwort: Heute möchte ich gerne einen Quervergleich zwischen dem Glenfiddich 18 Jahre und dem Glenfiddich Small Batch Reserve 18 Jahre durchführen. Nachdem ich vorhin bereits den Glenfiddich 18 Jahre besprochen habe, folgt nun also der Glenfiddich Small Batch Reserve 18 Jahre, der, so ist zumindest meine wie ich finde nicht ganz unbegründete Vermutung, den bisherigen 18-Jährigen auf lange Sicht ablösen wird. Aber genug der Spekulationen, kommen wir nun zu den Fakten. Im Gegensatz zu dem dem normalen 18-Jährigen wird der Small Batch Reserve in Ex-Bourbon- und Ex-Oloroso-Fässern gereift und anschließend vermählt&#8230; Moment einmal, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor&#8230; Richtig! Das ist das gleiche Verfahren wie beim normalen 18-Jährigen. Hier also erst einmal kein Unterschied, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Auch entspricht der Alkoholgehalt von 40% exakt dem des normalen 18-Jährigen. Worin unterscheiden sich die beiden Abfüllungen nun auf dem Papier? Eine gute Frage wie ich finde, die ich um ganz ehrlich zu sein nicht so ganz beantworten kann. Ein wenig Recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notesofwhisky.de/tasty-tastings-episode-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasty Tasting Episode 8</title>
		<link>http://notesofwhisky.de/tasty-tasting-episode-8/</link>
		<comments>http://notesofwhisky.de/tasty-tasting-episode-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NotesofWhisky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasty Tastings]]></category>
		<category><![CDATA[Glenfiddich]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Single Malt]]></category>
		<category><![CDATA[Speyside]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notesofwhisky.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Glenfiddich 18 Jahre &#160; Name: Glenfiddich 18 Jahre Alter: 18 Jahre Batch: 3072 Bezeichnung: Single Malt Scotch Whisky Brennerei: Glenfiddich Ausbau: Ex-Oloroso Sherry &#38; Ex-Bourbon Casks Alkoholgehalt: 40 % Kühlfilterung: Ja Farbstoff: Ja &#160; Vorwort: Heute möchte ich gerne einen Quervergleich zwischen dem Glenfiddich 18 Jahre und dem Glenfiddich 18 Jahre Small Batch Reserve durchführen. Den Anfang macht, wie sollte es anders sein, der Glenfiddich 18 Jahre. Für die Reifezeit von 18 Jahren wurden sowohl Ex-Bourbon- als auch Ex-Oloroso-Sherry-Fässer verwendet, die anschließend miteinander vermählt wurden. &#160; Aroma: Eine sehr starke Note von frischem süßen Apfel. Im Hintergrund weitere Früchte. Etwas Birne und ein Hauch Bitterorange. Eine sehr dezente Honigsüße. Vielleicht auch etwas Zimt. Eine Spur Eiche. Den Sherry kann ich hier aber nicht finden. &#160; Geschmack: Ein sehr sanfter Antritt. Zunehmend süßer werdend, erneut sehr viel fruchtiger Apfel gepaart mit etwas Honigwein. Leichte Anklänge von Eiche und Malz, zusätzlich eine zarte Nuss-Komponente. Mild und ausgewogen, im Gesamteindruck aber ziemlich &#8220;verwässert&#8221;. &#160; Abgang: Lang und mild, mit einer sanften Trockenheit &#160; Fazit: Weich und mild, vielleicht aber fast schon ein wenig zu sanft. Leidet definitiv unter dem viel zu schwachen Alkoholgehalt und könnte zusätzliche Volumenprozente sicherlich gut vertragen. Trotz alledem ein schöner, runder und gänzlich unaufdringlicher Single Malt, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notesofwhisky.de/tasty-tasting-episode-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
